| Tedarik | 115/230 Vac 50-60Hz |
| Maksimum güç / Bekleme tüketimi | 100 W / 6 W |
| Fırçasız Motor | Dahili Hall sensörlü 24 Vdc |
| Harici aksesuarlar için güç kaynağı | 24 Vdc / 0,5 A |
| Ayarlanabilir duraklama süresi | 0 ÷ 30 sn. |
| Koruma derecesi | IP 22 |
| Kullanım sıklığı | Sürekli %100 |
| Çalışma sıcaklığı | -15°C / +50°C |
| Limit anahtarı ve ezilme önleyici emniyet | Kodlayıcılar tarafından kontrol edilir |
Eterna 90hafif kapılar için
Eterna 150ağır kapılar için
Eterna 200ağır kapılar için
Eterna Tteleskopik kapılar için
Kitteki otomasyonlarKendin yap montaj seti
ETERNA 70
sürgülü kapılar için 70 ve 90 Kg

| Eterna 70S / 1 kapı | Eterna 70D / 2 kapı | |
|---|---|---|
| Geçidin genişliği | 700 3000 ÷ | 900 3000 ÷ |
| Maksimum kapı ağırlığı | 90 Kg | 70 kg / kapı |
| Otomasyon boyutları | 100×135 mm x U. (maks. 6500 mm) | |
| Maksimum açılış hızı | 0,6 m/sn. (1 kapı) | |
| Manevra sayısı | 2.000.000 çevrim testi (günde 4.000 çevrim) | |
ETERNA 90
sürgülü kapılar için 90 ve 130 Kg

| Eterna 90S / 1 kapı | Eterna 90D / 2 kapı | |
|---|---|---|
| Geçidin genişliği | 700 3000 ÷ | 900 3000 ÷ |
| Maksimum kapı ağırlığı | 130 Kg | 90 kg / kapı |
| Otomasyon boyutları | 100×135 mm x U. (maks. 6500 mm) | |
| Maksimum açılış hızı | 1 m/sn. (1 kapı) | |
| Manevra sayısı | 2.000.000 çevrim testi (günde 4.000 çevrim) | |
| Enerji tasarrufu | Binanın enerji tüketimini azaltmak için faydalı bir fonksiyon | |
| Tekneler için anti-roll fonksiyonu | İkinci bir elektrikli kilit vasıtasıyla kapıyı açık konumda kilitli tutar | |
| Bekleme moduna geçiliyor | Gece kilidinde ve elektrik kesintisi durumunda pil tüketimini en aza indirmek için otomasyonu kapatır | |
| Özel modüller | Harici hizmetler için isteğe bağlı UR24E modülü | |
1.500 AÇMA/KAPAMA DÖNGÜSÜ İÇİN ELEKTRİK TÜKETİMİ
Kapı ağırlığı = 2x50kg ve serbest geçiş = 1.400mm. Günlük = 0,205kWh – Yıllık 74,83kWh
ETERNA 150
sürgülü kapılar için 150 ve 200 Kg

| Eterna 150S / 1 kapı | Eterna 150D / 2 kapılar | |
|---|---|---|
| Geçidin genişliği | 700 3000 ÷ | 900 3000 ÷ |
| Maksimum kapı ağırlığı | 200 Kg | 150 kg / kapı |
| Otomasyon boyutları | 120×150 mm x U. (maks. 6500 mm) | |
| Maksimum açılış hızı | 0,8 m/sn. (1 kapı/Yaprak) | |
| Manevra sayısı | 2.000.000 çevrim testi (günde 4.000 çevrim) | |
| Enerji tasarrufu | Binanın enerji tüketimini azaltmak için faydalı bir fonksiyon | |
| Tekneler için anti-roll fonksiyonu | İkinci bir elektrikli kilit vasıtasıyla kapıyı açık konumda kilitli tutar | |
| Bekleme moduna geçiliyor | Gece kilidinde ve elektrik kesintisi durumunda pil tüketimini en aza indirmek için otomasyonu kapatır | |
| Özel modüller | Harici hizmetler için isteğe bağlı UR24E modülü | |
ETERNA 200
sürgülü kapılar için 200 ve 300 Kg

| Eterna 200S / 1 kapı | Eterna 200D / 2 kapı | |
|---|---|---|
| Geçidin genişliği | 700 3000 ÷ | 900 3000 ÷ |
| Maksimum kapı ağırlığı | 300 Kg | 200 kg / kapı |
| Otomasyon boyutları | 120×150 mm x U. (maks. 6500 mm) | |
| Maksimum açılış hızı | 0,8 m/sn. (1 kapı) | |
| Enerji tasarrufu | Binanın enerji tüketimini azaltmak için faydalı bir fonksiyon | |
| Tekneler için anti-roll fonksiyonu | İkinci bir elektrikli kilit vasıtasıyla kapıyı açık konumda kilitli tutar | |
| Bekleme moduna geçiliyor | Gece kilidinde ve elektrik kesintisi durumunda pil tüketimini en aza indirmek için otomasyonu kapatır | |
| Özel modüller | Harici hizmetler için isteğe bağlı UR24E modülü | |
ETERNA T
teleskopik sürgülü kapılar için 75 ve 150 Kg

| Eterna 300 TSX | Eterna 300 TDX | Eterna 300 T | |
|---|---|---|---|
| Geçidin genişliği | 800 4000 ÷ | 1600 4000 ÷ | |
| Kapı başına maksimum yük | 150 kg x 2 kapı | 75 Kg x 4 kapı | |
| Otomasyon boyutları | Y 120 x D 210 mm x U (maks. 6500 mm) | ||
| Maksimum açılış hızı | 0,8 m/sn. (hızlı kapı) | ||
| Manevra sayısı | 2.000.000 çevrim testi (günde 4.000 çevrim) | ||
| Enerji tasarrufu | Binanın enerji tüketimini azaltmak için faydalı bir fonksiyon | ||
| Tekneler için anti-roll fonksiyonu | İkinci bir elektrikli kilit vasıtasıyla kapıyı açık konumda kilitli tutar | ||
| Bekleme moduna geçiliyor | Gece kilidinde ve elektrik kesintisi durumunda pil tüketimini en aza indirmek için otomasyonu kapatır | ||
| Özel modüller | Harici hizmetler için isteğe bağlı UR24E modülü | ||
Otomasyon sistemi LABEL ETERNA Avrupa standartlarına uygundur
EN 16005; EN 13849-1; EN 13849-2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2.
Otomasyonlar KIT
Kendini topla operatör
LABEL ayrıca otomasyonları bağımsız olarak bir araya getirmek isteyenler için kitleriyle çözümler sunar.
Kendin yap montajı için her kit, otomasyon montajı için yararlı bileşenleri ve çizimler ile teknik diyagramlarla
tamamlanmış talimatları içerir.
Zorluk durumunda, çeşitli aşamalar veya kurulum hakkında açıklamalar için yardım servisimiz hizmetinizdedir.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.